Grand Prix Austrii 1. trening raport
Moto3 | Grand Prix Austrii
Red Bull Ring | 15.08.2025
Zakończone
1. trening
Wyniki
| Kolarze | Czasy | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.493 | |||
| 2 | + 0.175 | |||
| 3 | + 0.241 | |||
| 4 | + 0.248 | |||
| 5 | + 0.251 |
Wyścigi
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/C3CDD92862B8ECB320DCB7EB539CDB29777130418291983.png)
Moto31. trening
1
Á. PiquerasZakończone
Reklama
| Kolarze | Czasy | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.493 | |||
| 2 | + 0.175 | |||
| 3 | + 0.241 | |||
| 4 | + 0.248 | |||
| 5 | + 0.251 |
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/C3CDD92862B8ECB320DCB7EB539CDB29777130418291983.png)