Grand Prix Austrii 2. trening raport
Moto3 | Grand Prix Austrii
Red Bull Ring | 16.08.2025
Zakończone
2. trening
Wyniki
| Kolarze | Czasy | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.639 | |||
| 2 | + 0.148 | |||
| 3 | + 0.166 | |||
| 4 | + 0.432 | |||
| 5 | + 0.446 |
Wyścigi
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/C3CDD92862B8ECB320DCB7EB539CDB29777130418291983.png)
Moto31. trening
1
Á. PiquerasZakończone
Reklama
| Kolarze | Czasy | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.639 | |||
| 2 | + 0.148 | |||
| 3 | + 0.166 | |||
| 4 | + 0.432 | |||
| 5 | + 0.446 |
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/C3CDD92862B8ECB320DCB7EB539CDB29777130418291983.png)