Grand Prix Austrii Trening raport
Moto3 | Grand Prix Austrii
Red Bull Ring | 15.08.2025
Zakończone
Trening
Wyniki
| Kolarze | Czasy | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.918 | |||
| 2 | + 0.158 | |||
| 3 | + 0.320 | |||
| 4 | + 0.423 | |||
| 5 | + 0.520 |
Wyścigi
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/C3CDD92862B8ECB320DCB7EB539CDB29777130418291983.png)
Moto31. trening
1
Á. PiquerasZakończone
Reklama
| Kolarze | Czasy | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.918 | |||
| 2 | + 0.158 | |||
| 3 | + 0.320 | |||
| 4 | + 0.423 | |||
| 5 | + 0.520 |
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/C3CDD92862B8ECB320DCB7EB539CDB29777130418291983.png)