Grand Prix Austrii 1. trening raport
Moto3 | Grand Prix Austrii
Red Bull Ring | 19.08.2022
Zakończone
1. trening
Wyniki
| Kolarze | Czasy | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.378 | |||
| 2 | 1:50.647 | |||
| 3 | 1:51.084 | |||
| 4 | 1:51.102 | |||
| 5 | 1:51.116 |
Wyścigi
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/C3CDD92862B8ECB320DCB7EB539CDB29777130418291983.png)
Moto31. trening
1
A. MignoZakończone
Reklama
| Kolarze | Czasy | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.378 | |||
| 2 | 1:50.647 | |||
| 3 | 1:51.084 | |||
| 4 | 1:51.102 | |||
| 5 | 1:51.116 |
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/C3CDD92862B8ECB320DCB7EB539CDB29777130418291983.png)