Grand Prix Austrii 2. trening raport
Moto3 | Grand Prix Austrii
Red Bull Ring | 19.08.2022
Zakończone
2. trening
Wyniki
| Kolarze | Czasy | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.774 | |||
| 2 | 1:41.816 | |||
| 3 | 1:41.823 | |||
| 4 | 1:42.035 | |||
| 5 | 1:42.080 |
Wyścigi
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/C3CDD92862B8ECB320DCB7EB539CDB29777130418291983.png)
Moto31. trening
1
A. MignoZakończone
Reklama
| Kolarze | Czasy | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.774 | |||
| 2 | 1:41.816 | |||
| 3 | 1:41.823 | |||
| 4 | 1:42.035 | |||
| 5 | 1:42.080 |
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/C3CDD92862B8ECB320DCB7EB539CDB29777130418291983.png)