Grand Prix Austrii Trening 2 raport
Moto3 | Grand Prix Austrii
Red Bull Ring | 12.08.2016
Zakończone
2. trening
Wyniki
| Kolarze | Czasy | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.070 | |||
| 2 | 1:37.075 | |||
| 3 | 1:37.190 | |||
| 4 | 1:37.324 | |||
| 5 | 1:37.480 |
Wyścigi
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/C3CDD92862B8ECB320DCB7EB539CDB29777130418291983.png)
Moto31. trening
1
B. BinderZakończone
Reklama
| Kolarze | Czasy | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.070 | |||
| 2 | 1:37.075 | |||
| 3 | 1:37.190 | |||
| 4 | 1:37.324 | |||
| 5 | 1:37.480 |
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/C3CDD92862B8ECB320DCB7EB539CDB29777130418291983.png)