Grand Prix Austrii Trening 1 raport
Moto3 | Grand Prix Austrii
Red Bull Ring | 12.08.2016
Zakończone
1. trening
Wyniki
| Kolarze | Czasy | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.902 | |||
| 2 | 1:38.486 | |||
| 3 | 1:38.630 | |||
| 4 | 1:38.927 | |||
| 5 | 1:39.063 |
Wyścigi
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/C3CDD92862B8ECB320DCB7EB539CDB29777130418291983.png)
Moto31. trening
1
B. BinderZakończone
Reklama
| Kolarze | Czasy | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.902 | |||
| 2 | 1:38.486 | |||
| 3 | 1:38.630 | |||
| 4 | 1:38.927 | |||
| 5 | 1:39.063 |
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/C3CDD92862B8ECB320DCB7EB539CDB29777130418291983.png)