Grand Prix Austrii Trening 3 raport
Moto3 | Grand Prix Austrii
Red Bull Ring | 13.08.2016
Zakończone
3. trening
Wyniki
| Kolarze | Czasy | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.548 | |||
| 2 | 1:36.620 | |||
| 3 | 1:36.675 | |||
| 4 | 1:36.865 | |||
| 5 | 1:37.030 |
Wyścigi
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/C3CDD92862B8ECB320DCB7EB539CDB29777130418291983.png)
Moto31. trening
1
B. BinderZakończone
Reklama
| Kolarze | Czasy | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.548 | |||
| 2 | 1:36.620 | |||
| 3 | 1:36.675 | |||
| 4 | 1:36.865 | |||
| 5 | 1:37.030 |
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/C3CDD92862B8ECB320DCB7EB539CDB29777130418291983.png)