TAURON Liga - Tabela
vs | TAURON Liga
Sezon zasadniczy | 18.11.2026 | 20:30 | Gorzów Wielkopolski
Zaplanowane
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2214.png)
Stilon Gorzów
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2214.png)
Bogdanka LUK Lublin
TAURON Liga - Tabela
Sezon zasadniczy
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | 592 | 510 | 82 | 18 | 85.7 | ||
2 | 5 | 5 | 0 | 425 | 366 | 59 | 15 | 100.0 | ||
3 | 7 | 5 | 2 | 664 | 627 | 37 | 15 | 71.4 | ||
4 | 6 | 4 | 2 | 523 | 521 | 2 | 11 | 66.7 | ||
5 | 6 | 4 | 2 | 526 | 527 | -1 | 10 | 66.7 | ||
6 | 6 | 3 | 3 | 475 | 487 | -12 | 9 | 50.0 | ||
7 | 5 | 2 | 3 | 446 | 423 | 23 | 8 | 40.0 | ||
8 | 6 | 3 | 3 | 549 | 584 | -35 | 7 | 50.0 | ||
9 | 6 | 1 | 5 | 571 | 579 | -8 | 7 | 16.7 | ||
10 | 5 | 2 | 3 | 444 | 456 | -12 | 6 | 40.0 | ||
11 | 6 | 2 | 4 | 503 | 523 | -20 | 6 | 33.3 | ||
12 | 6 | 2 | 4 | 513 | 541 | -28 | 5 | 33.3 | ||
13 | 5 | 1 | 4 | 457 | 486 | -29 | 3 | 20.0 | ||
14 | 6 | 1 | 5 | 470 | 528 | -58 | 3 | 16.7 | ||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)