Investec Champions Cup - Tabela
Investec Champions Cup / Faza grupowa
Stade Jean-Dauger / 05.12.2025
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
3
2
1
2
0
4
0
0
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 20 | 19 | 5 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 28 | 17 | 5 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 17 | 9 | 4 | |||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 45 | -17 | 1 | |||||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 26 | -9 | 0 | |||||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 39 | -19 | 0 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22171.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/12120.png)