Investec Champions Cup - Tabela
Investec Champions Cup / Faza grupowa
Scotstoun Stadium / 10.01.2025
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
5
3
2
2
0
0
0
0
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 94 | 97 | -3 | 13 | |||||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 103 | 92 | 11 | 12 | |||||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 81 | 92 | -11 | 10 | |||||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 110 | 79 | 31 | 9 | |||||
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 80 | 92 | -12 | 9 | |||||
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 92 | 108 | -16 | 5 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/12655.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22275.png)