Investec Champions Cup - Tabela
Investec Champions Cup / Faza grupowa
Stade Marcel-Michelin / 18.01.2025
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
4
3
3
2
0
0
0
0
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 113 | 54 | 59 | 18 | |||||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 98 | 75 | 23 | 11 | |||||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 83 | 109 | -26 | 11 | |||||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 89 | 81 | 8 | 10 | |||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 102 | 114 | -12 | 7 | |||||
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 80 | 132 | -52 | 7 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/12656.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/12661.png)