Fédérale 3 - Tabela
Fédérale 3 / Sezon zasadniczy
Bardos / 20.02.2022
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
0
0
0
0
0
0
0
0
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 457 | 236 | 221 | 66 | |||||
| 2 | 18 | 13 | 2 | 3 | 439 | 316 | 123 | 61 | |||||
| 3 | 18 | 12 | 1 | 5 | 324 | 282 | 42 | 54 | |||||
| 4 | 18 | 12 | 1 | 5 | 401 | 306 | 95 | 54 | |||||
| 5 | 18 | 10 | 1 | 7 | 350 | 332 | 18 | 48 | |||||
| 6 | 18 | 8 | 2 | 8 | 341 | 332 | 9 | 40 | |||||
| 7 | 18 | 6 | 1 | 11 | 310 | 380 | -70 | 33 | |||||
| 8 | 18 | 6 | 0 | 12 | 340 | 379 | -39 | 32 | |||||
| 9 | 18 | 3 | 0 | 14 | 280 | 453 | -173 | 15 | |||||
| 10 | 18 | 2 | 1 | 15 | 257 | 483 | -226 | 14 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)