Fédérale 3 - Tabela
Fédérale 3 / Sezon zasadniczy
Puilboreau / 13.09.2020
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
0
0
0
0
0
0
0
0
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 168 | 61 | 107 | 24 | |||
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 185 | 92 | 93 | 23 | |||
3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 140 | 121 | 19 | 18 | |||
4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 108 | 59 | 49 | 15 | |||
5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 86 | 68 | 18 | 14 | |||
6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 101 | 80 | 21 | 13 | |||
7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 107 | 106 | 1 | 11 | |||
8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 130 | 168 | -38 | 10 | |||
9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 91 | 122 | -31 | 7 | |||
10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 106 | 144 | -38 | 6 | |||
11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 64 | 221 | -157 | 3 | |||
12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 69 | 113 | -44 | 2 | |||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)