Fédérale 3 - Tabela
Fédérale 3 / Sezon zasadniczy
Larressore / 11.10.2020
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
0
0
0
0
0
0
0
0
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 109 | 91 | 18 | 18 | |||
2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 88 | 54 | 34 | 16 | |||
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 105 | 88 | 17 | 14 | |||
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 63 | 58 | 5 | 10 | |||
5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 62 | 56 | 6 | 9 | |||
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 74 | 73 | 1 | 9 | |||
7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 77 | 56 | 21 | 8 | |||
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 19 | 13 | 5 | |||
9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 53 | -14 | 5 | |||
10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | 62 | -14 | 5 | |||
11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 40 | 64 | -24 | 2 | |||
12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39 | 102 | -63 | 1 | |||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)