Fédérale 2 - Tabela
Fédérale 2 / Sezon zasadniczy
La Valette / 12.09.2020
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
0
0
0
0
0
0
0
0
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 170 | 106 | 64 | 25 | |||||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 152 | 89 | 63 | 21 | |||||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 125 | 61 | 64 | 17 | |||||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 112 | 85 | 27 | 15 | |||||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 94 | 86 | 8 | 14 | |||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 76 | -3 | 10 | |||||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 90 | 145 | -55 | 10 | |||||
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 65 | 80 | -15 | 8 | |||||
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 67 | 111 | -44 | 8 | |||||
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 96 | 146 | -50 | 6 | |||||
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 88 | 108 | -20 | 6 | |||||
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 49 | 88 | -39 | 3 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)