Fédérale 2 - Tabela
Fédérale 2 / Sezon zasadniczy
Nantua / 23.02.2020
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
0
0
0
0
0
0
0
0
Sezon zasadniczy - Pool 3
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 0 | 4 | 468 | 311 | 157 | 66 | |||||
| 2 | 17 | 14 | 0 | 3 | 427 | 287 | 140 | 64 | |||||
| 3 | 17 | 12 | 1 | 4 | 454 | 372 | 82 | 59 | |||||
| 4 | 17 | 9 | 1 | 7 | 440 | 382 | 58 | 48 | |||||
| 5 | 16 | 8 | 0 | 8 | 429 | 370 | 59 | 44 | |||||
| 6 | 17 | 8 | 0 | 9 | 369 | 353 | 16 | 43 | |||||
| 7 | 17 | 8 | 0 | 9 | 364 | 417 | -53 | 40 | |||||
| 8 | 17 | 6 | 0 | 11 | 478 | 454 | 24 | 38 | |||||
| 9 | 16 | 7 | 0 | 9 | 392 | 422 | -30 | 35 | |||||
| 10 | 17 | 6 | 0 | 11 | 350 | 405 | -55 | 31 | |||||
| 11 | 17 | 6 | 0 | 11 | 330 | 490 | -160 | 26 | |||||
| 12 | 17 | 3 | 0 | 14 | 310 | 548 | -238 | 17 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)