REMA 1000-ligaen Menn - Tabela
REMA 1000-ligaen Menn / Sezon zasadniczy
Arendal / 05.10.2025
Sezon zasadniczy
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 352 | 266 | 86 | 19 | ||||
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 337 | 274 | 63 | 18 | ||||
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 370 | 341 | 29 | 15 | ||||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 316 | 283 | 33 | 13 | ||||
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 296 | 284 | 12 | 13 | ||||
| 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 258 | 249 | 9 | 12 | ||||
| 7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 346 | 349 | -3 | 11 | ||||
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 296 | 302 | -6 | 10 | ||||
| 9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 277 | 314 | -37 | 8 | ||||
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 296 | 362 | -66 | 8 | ||||
| 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 289 | 300 | -11 | 7 | ||||
| 12 | 11 | 2 | 0 | 9 | 311 | 343 | -32 | 4 | ||||
| 13 | 11 | 2 | 0 | 9 | 288 | 340 | -52 | 4 | ||||
| 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 258 | 283 | -25 | 4 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)