REMA 1000-ligaen Menn - Tabela
REMA 1000-ligaen Menn / Sezon zasadniczy
Lørenskog / 31.10.2021
Sezon zasadniczy
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 25 | 0 | 1 | 868 | 651 | 217 | 50 | ||||
| 2 | 26 | 20 | 1 | 5 | 871 | 712 | 159 | 41 | ||||
| 3 | 26 | 16 | 1 | 9 | 784 | 725 | 59 | 33 | ||||
| 4 | 26 | 15 | 2 | 9 | 799 | 743 | 56 | 32 | ||||
| 5 | 26 | 13 | 4 | 9 | 813 | 801 | 12 | 30 | ||||
| 6 | 26 | 14 | 2 | 10 | 794 | 766 | 28 | 30 | ||||
| 7 | 26 | 12 | 1 | 13 | 771 | 807 | -36 | 25 | ||||
| 8 | 26 | 11 | 3 | 12 | 796 | 796 | 0 | 25 | ||||
| 9 | 26 | 10 | 2 | 14 | 703 | 747 | -44 | 22 | ||||
| 10 | 26 | 11 | 0 | 15 | 716 | 772 | -56 | 22 | ||||
| 11 | 26 | 8 | 2 | 16 | 726 | 781 | -55 | 18 | ||||
| 12 | 26 | 6 | 4 | 16 | 710 | 810 | -100 | 16 | ||||
| 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 741 | 830 | -89 | 10 | ||||
| 14 | 26 | 4 | 2 | 20 | 735 | 886 | -151 | 10 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)