REMA 1000-ligaen Kvinner - Tabela
REMA 1000-ligaen Kvinner / Sezon zasadniczy
Hamar / 19.02.2025
Sezon zasadniczy
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 21 | 3 | 0 | 763 | 555 | 208 | 45 | ||||
| 2 | 24 | 19 | 2 | 3 | 755 | 630 | 125 | 40 | ||||
| 3 | 24 | 19 | 1 | 4 | 798 | 621 | 177 | 39 | ||||
| 4 | 24 | 14 | 2 | 8 | 791 | 709 | 82 | 30 | ||||
| 5 | 24 | 12 | 0 | 12 | 715 | 702 | 13 | 24 | ||||
| 6 | 24 | 10 | 2 | 12 | 686 | 726 | -40 | 22 | ||||
| 7 | 24 | 10 | 2 | 12 | 710 | 725 | -15 | 22 | ||||
| 8 | 24 | 11 | 0 | 13 | 700 | 708 | -8 | 22 | ||||
| 9 | 24 | 9 | 3 | 12 | 658 | 703 | -45 | 21 | ||||
| 10 | 24 | 10 | 0 | 14 | 690 | 713 | -23 | 20 | ||||
| 11 | 24 | 5 | 0 | 19 | 614 | 750 | -136 | 10 | ||||
| 12 | 24 | 3 | 3 | 18 | 592 | 758 | -166 | 9 | ||||
| 13 | 24 | 2 | 4 | 18 | 579 | 751 | -172 | 8 | 
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)