REMA 1000-ligaen Kvinner - Tabela
REMA 1000-ligaen Kvinner / Sezon zasadniczy
Bergen / 29.03.2023
Sezon zasadniczy
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 819 | 562 | 257 | 44 | ||||
| 2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 683 | 580 | 103 | 31 | ||||
| 3 | 22 | 14 | 1 | 7 | 618 | 583 | 35 | 29 | ||||
| 4 | 22 | 13 | 0 | 9 | 698 | 647 | 51 | 26 | ||||
| 5 | 22 | 11 | 3 | 8 | 627 | 611 | 16 | 25 | ||||
| 6 | 22 | 12 | 0 | 10 | 622 | 613 | 9 | 24 | ||||
| 7 | 22 | 11 | 1 | 10 | 615 | 648 | -33 | 23 | ||||
| 8 | 22 | 10 | 1 | 11 | 618 | 637 | -19 | 21 | ||||
| 9 | 22 | 7 | 1 | 14 | 604 | 652 | -48 | 15 | ||||
| 10 | 22 | 6 | 0 | 16 | 597 | 674 | -77 | 12 | ||||
| 11 | 22 | 5 | 0 | 17 | 576 | 700 | -124 | 10 | ||||
| 12 | 22 | 2 | 0 | 20 | 512 | 682 | -170 | 4 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)