Liqui Moly StarLigue - Tabela
Liqui Moly StarLigue / Sezon zasadniczy
Palais des Sports André Brouat / 02.05.2025
Sezon zasadniczy
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 27 | 2 | 1 | 1046 | 854 | 192 | 56 | ||||
| 2 | 30 | 25 | 2 | 3 | 985 | 830 | 155 | 52 | ||||
| 3 | 30 | 23 | 2 | 5 | 962 | 806 | 156 | 48 | ||||
| 4 | 30 | 18 | 2 | 10 | 922 | 898 | 24 | 38 | ||||
| 5 | 30 | 18 | 1 | 11 | 946 | 901 | 45 | 37 | ||||
| 6 | 30 | 15 | 4 | 11 | 886 | 861 | 25 | 34 | ||||
| 7 | 30 | 14 | 2 | 14 | 904 | 912 | -8 | 30 | ||||
| 8 | 30 | 14 | 1 | 15 | 904 | 929 | -25 | 29 | ||||
| 9 | 30 | 13 | 2 | 15 | 879 | 888 | -9 | 28 | ||||
| 10 | 30 | 12 | 1 | 17 | 887 | 921 | -34 | 25 | ||||
| 11 | 30 | 8 | 4 | 18 | 848 | 922 | -74 | 20 | ||||
| 12 | 30 | 10 | 0 | 20 | 847 | 913 | -66 | 20 | ||||
| 13 | 30 | 9 | 2 | 19 | 830 | 886 | -56 | 20 | ||||
| 14 | 30 | 8 | 3 | 19 | 913 | 971 | -58 | 19 | ||||
| 15 | 30 | 7 | 1 | 22 | 838 | 949 | -111 | 15 | ||||
| 16 | 30 | 4 | 1 | 25 | 826 | 982 | -156 | 9 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)