Liga Nexus Energía Asobal - Tabela
Liga Nexus Energía Asobal / Sezon zasadniczy
Pabellón Quijote Arena / 12.10.2025
Sezon zasadniczy
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 343 | 248 | 95 | 18 | ||||
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 329 | 292 | 37 | 16 | ||||
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 313 | 288 | 25 | 15 | ||||
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 318 | 295 | 23 | 13 | ||||
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 288 | 281 | 7 | 13 | ||||
| 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 331 | 323 | 8 | 12 | ||||
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 275 | 274 | 1 | 10 | ||||
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 298 | 317 | -19 | 10 | ||||
| 9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 272 | 267 | 5 | 8 | ||||
| 10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 255 | 267 | -12 | 8 | ||||
| 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 300 | 327 | -27 | 7 | ||||
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 288 | 320 | -32 | 7 | ||||
| 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 295 | 312 | -17 | 6 | ||||
| 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 272 | 304 | -32 | 6 | ||||
| 15 | 10 | 2 | 0 | 8 | 284 | 316 | -32 | 4 | ||||
| 16 | 10 | 1 | 1 | 8 | 285 | 315 | -30 | 3 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)