REMA 1000-ligaen Kvinner - Tabela
REMA 1000-ligaen Kvinner / Sezon zasadniczy
Fredrikstad / 31.03.2019
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 21 | 0 | 1 | 722 | 465 | 257 | 42 | ||
2 | 22 | 16 | 1 | 5 | 633 | 525 | 108 | 33 | ||
3 | 22 | 15 | 1 | 6 | 573 | 507 | 66 | 31 | ||
4 | 22 | 13 | 1 | 8 | 583 | 513 | 70 | 27 | ||
5 | 22 | 13 | 1 | 8 | 575 | 551 | 24 | 27 | ||
6 | 22 | 11 | 3 | 8 | 577 | 564 | 13 | 25 | ||
7 | 22 | 10 | 3 | 9 | 539 | 541 | -2 | 23 | ||
8 | 22 | 8 | 0 | 14 | 550 | 602 | -52 | 16 | ||
9 | 22 | 5 | 1 | 16 | 561 | 627 | -66 | 11 | ||
10 | 22 | 5 | 0 | 17 | 520 | 615 | -95 | 10 | ||
11 | 22 | 4 | 2 | 16 | 519 | 685 | -166 | 10 | ||
12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 509 | 666 | -157 | 9 | ||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)