DAIKIN HBL - Tabela
DAIKIN HBL / Sezon zasadniczy
EWS Arena / 10.12.2025 / 19:00
Sezon zasadniczy
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 394 | 322 | 72 | 23 | ||||
| 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 465 | 393 | 72 | 22 | ||||
| 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 433 | 395 | 38 | 20 | ||||
| 4 | 13 | 9 | 1 | 3 | 399 | 353 | 46 | 19 | ||||
| 5 | 13 | 9 | 1 | 3 | 378 | 345 | 33 | 19 | ||||
| 6 | 12 | 9 | 0 | 3 | 417 | 359 | 58 | 18 | ||||
| 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 385 | 373 | 12 | 14 | ||||
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 363 | 375 | -12 | 14 | ||||
| 9 | 12 | 5 | 2 | 5 | 344 | 342 | 2 | 12 | ||||
| 10 | 12 | 5 | 1 | 6 | 379 | 380 | -1 | 11 | ||||
| 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 379 | 396 | -17 | 11 | ||||
| 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 353 | 359 | -6 | 10 | ||||
| 13 | 13 | 5 | 0 | 8 | 363 | 387 | -24 | 10 | ||||
| 14 | 14 | 3 | 1 | 10 | 382 | 452 | -70 | 7 | ||||
| 15 | 12 | 2 | 2 | 8 | 356 | 377 | -21 | 6 | ||||
| 16 | 12 | 2 | 1 | 9 | 330 | 369 | -39 | 5 | ||||
| 17 | 13 | 2 | 1 | 10 | 374 | 433 | -59 | 5 | ||||
| 18 | 13 | 0 | 2 | 11 | 341 | 425 | -84 | 2 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11767.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11238.png)