National 1 - Tabela
National 1 / 11. kolejka
21.10.2025
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
Sezon zasadniczy
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 | 24 | |||||
| 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 8 | 10 | 20 | |||||
| 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 7 | 10 | 20 | |||||
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | 20 | |||||
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 20 | |||||
| 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | 3 | 17 | |||||
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 9 | 4 | 16 | |||||
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 16 | |||||
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | 15 | |||||
| 10 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 | |||||
| 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | 15 | |||||
| 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 15 | -3 | 12 | |||||
| 13 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 15 | -3 | 11 | |||||
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 11 | |||||
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 9 | |||||
| 16 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 16 | -8 | 7 | |||||
| 17 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 22 | -12 | 6 | 
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)