Libijska Division 1 - Tabela
Libijska Division 1 / 6. kolejka
08.01.2025
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 20 | 9 | 11 | 32 | |||||
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 11 | 14 | 31 | |||||
| 3 | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 14 | 6 | 25 | |||||
| 4 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 26 | -8 | 19 | |||||
| 5 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 20 | -4 | 19 | |||||
| 6 | 16 | 3 | 9 | 4 | 14 | 15 | -1 | 18 | |||||
| 7 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 | 17 | |||||
| 8 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 24 | -7 | 16 | |||||
| 9 | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 | 14 | -5 | 14 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115281.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)