Elitettan - Tabela
Elitettan / 26. kolejka
10.11.2024
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
Sezon zasadniczy
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 2 | 3 | 70 | 23 | 47 | 65 | |||||
| 2 | 26 | 18 | 6 | 2 | 67 | 21 | 46 | 60 | |||||
| 3 | 26 | 16 | 3 | 7 | 56 | 34 | 22 | 51 | |||||
| 4 | 26 | 15 | 1 | 10 | 48 | 31 | 17 | 46 | |||||
| 5 | 26 | 13 | 4 | 9 | 46 | 35 | 11 | 43 | |||||
| 6 | 26 | 11 | 3 | 12 | 33 | 36 | -3 | 36 | |||||
| 7 | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 35 | -1 | 33 | |||||
| 8 | 26 | 9 | 5 | 12 | 48 | 54 | -6 | 32 | |||||
| 9 | 26 | 9 | 4 | 13 | 37 | 42 | -5 | 31 | |||||
| 10 | 26 | 9 | 3 | 14 | 41 | 48 | -7 | 30 | |||||
| 11 | 26 | 7 | 5 | 14 | 31 | 47 | -16 | 26 | |||||
| 12 | 26 | 7 | 4 | 15 | 33 | 68 | -35 | 25 | |||||
| 13 | 26 | 4 | 8 | 14 | 20 | 51 | -31 | 20 | |||||
| 14 | 26 | 5 | 4 | 17 | 25 | 64 | -39 | 19 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/118481.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116521.png)