D1 Nedjma - Tabela
D1 Nedjma / 14. kolejka
21.01.2022
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
Sezon zasadniczy
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 7 | 6 | 54 | 22 | 32 | 70 | |||||
| 2 | 34 | 16 | 13 | 5 | 40 | 20 | 20 | 61 | |||||
| 3 | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 24 | 35 | 60 | |||||
| 4 | 34 | 15 | 12 | 7 | 45 | 22 | 23 | 57 | |||||
| 5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 46 | 29 | 17 | 55 | |||||
| 6 | 34 | 16 | 6 | 12 | 43 | 36 | 7 | 54 | |||||
| 7 | 34 | 15 | 9 | 10 | 43 | 24 | 19 | 54 | |||||
| 8 | 34 | 13 | 12 | 9 | 36 | 24 | 12 | 51 | |||||
| 9 | 34 | 13 | 11 | 10 | 38 | 31 | 7 | 50 | |||||
| 10 | 34 | 13 | 11 | 10 | 36 | 32 | 4 | 50 | |||||
| 11 | 34 | 10 | 16 | 8 | 32 | 29 | 3 | 46 | |||||
| 12 | 34 | 11 | 12 | 11 | 40 | 41 | -1 | 45 | |||||
| 13 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31 | 36 | -5 | 45 | |||||
| 14 | 34 | 10 | 13 | 11 | 40 | 45 | -5 | 43 | |||||
| 15 | 34 | 10 | 6 | 18 | 33 | 53 | -20 | 36 | |||||
| 16 | 34 | 5 | 7 | 22 | 33 | 66 | -33 | 22 | |||||
| 17 | 34 | 4 | 8 | 22 | 31 | 87 | -56 | 20 | |||||
| 18 | 34 | 3 | 4 | 27 | 13 | 72 | -59 | 13 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116064.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/104492.png)