Liga AUF Uruguaya - Tabela
Liga AUF Uruguaya / 7. kolejka
Estadio Campeón del Siglo / 13.12.2020
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
- F. Formiliano(30')
- D. Terans(39')
- A. Nahuelpán(90')
- G. Neves(42')
- S. Rodríguez(47')
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 15 | |||||
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 13 | |||||
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | |||||
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 9 | |||||
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 8 | |||||
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 | |||||
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/100080.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/100336.png)