Barclays WSL - Tabela
Barclays WSL / 9. kolejka
Joie Stadium / 04.12.2022
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 19 | 1 | 2 | 66 | 15 | 51 | 58 | |||||
| 2 | 22 | 18 | 2 | 2 | 56 | 12 | 44 | 56 | |||||
| 3 | 22 | 15 | 2 | 5 | 49 | 16 | 33 | 47 | |||||
| 4 | 22 | 15 | 2 | 5 | 50 | 25 | 25 | 47 | |||||
| 5 | 22 | 11 | 4 | 7 | 47 | 37 | 10 | 37 | |||||
| 6 | 22 | 9 | 3 | 10 | 29 | 36 | -7 | 30 | |||||
| 7 | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 39 | -15 | 23 | |||||
| 8 | 22 | 6 | 3 | 13 | 23 | 44 | -21 | 21 | |||||
| 9 | 22 | 5 | 3 | 14 | 31 | 47 | -16 | 18 | |||||
| 10 | 22 | 5 | 1 | 16 | 15 | 48 | -33 | 16 | |||||
| 11 | 22 | 4 | 4 | 14 | 26 | 63 | -37 | 16 | |||||
| 12 | 22 | 3 | 2 | 17 | 23 | 57 | -34 | 11 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/122426.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123799.png)