Grand Prix Kataru Trening raport
Moto3 | Grand Prix Kataru
Losail International Circuit | 11.04.2025
Zakończone
Trening
Wyniki
| Kolarze | Czasy | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.277 | |||
| 2 | + 0.244 | |||
| 3 | + 0.314 | |||
| 4 | + 0.348 | |||
| 5 | + 0.509 |
Wyścigi
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/409093AFCC5F3BE9E46DF48313FBF625873991345891459.png)
Moto31. trening
1
D. MuñozZakończone
Reklama
| Kolarze | Czasy | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.277 | |||
| 2 | + 0.244 | |||
| 3 | + 0.314 | |||
| 4 | + 0.348 | |||
| 5 | + 0.509 |
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/409093AFCC5F3BE9E46DF48313FBF625873991345891459.png)