Grand Prix Austrii 2. trening raport
MotoGP | Grand Prix Austrii
Red Bull Ring | 16.08.2025
Zakończone
2. trening
Wyniki
| Kolarze | Czasy | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.751 | |||
| 2 | + 0.326 | |||
| 3 | + 0.364 | |||
| 4 | + 0.480 | |||
| 5 | + 0.480 |
Wyścigi
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/C3CDD92862B8ECB320DCB7EB539CDB29777130418291983.png)
MotoGP1. trening
1
M. MárquezZakończone
Reklama
| Kolarze | Czasy | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.751 | |||
| 2 | + 0.326 | |||
| 3 | + 0.364 | |||
| 4 | + 0.480 | |||
| 5 | + 0.480 |
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/C3CDD92862B8ECB320DCB7EB539CDB29777130418291983.png)