Grand Prix Austrii 1. trening raport
Moto3 | Grand Prix Austrii
Red Bull Ring | 09.08.2019
Zakończone
1. trening
Wyniki
| Kolarze | Czasy | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.967 | |||
| 2 | 1:37.155 | |||
| 3 | 1:37.207 | |||
| 4 | 1:37.288 | |||
| 5 | 1:37.431 |
Wyścigi
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/C3CDD92862B8ECB320DCB7EB539CDB29777130418291983.png)
Moto31. trening
1
J. KornfeilZakończone
Reklama
| Kolarze | Czasy | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.967 | |||
| 2 | 1:37.155 | |||
| 3 | 1:37.207 | |||
| 4 | 1:37.288 | |||
| 5 | 1:37.431 |
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/C3CDD92862B8ECB320DCB7EB539CDB29777130418291983.png)