Super League Basketball - Tabela
Super League Basketball / Championship
Canon Medical Arena / 05.12.2025
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | P | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | ||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | P | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | ||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | P | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | ||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22372.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22363.png)