Serie A2 - Tabela
Serie A2 / Sezon zasadniczy
Mediolan / 05.04.2025
Sezon zasadniczy
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | P | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 30 | 8 | 78.9 | ||||
| 2 | 38 | 26 | 12 | 68.4 | ||||
| 3 | 38 | 24 | 14 | 63.2 | ||||
| 4 | 38 | 23 | 15 | 60.5 | ||||
| 5 | 38 | 23 | 15 | 60.5 | ||||
| 6 | 38 | 23 | 15 | 60.5 | ||||
| 7 | 38 | 21 | 17 | 55.3 | ||||
| 8 | 38 | 21 | 17 | 55.3 | ||||
| 9 | 38 | 21 | 17 | 55.3 | ||||
| 10 | 38 | 20 | 18 | 52.6 | ||||
| 11 | 38 | 20 | 18 | 52.6 | ||||
| 12 | 38 | 20 | 18 | 52.6 | ||||
| 13 | 38 | 19 | 19 | 50.0 | ||||
| 14 | 38 | 16 | 22 | 42.1 | ||||
| 15 | 38 | 15 | 23 | 39.5 | ||||
| 16 | 38 | 13 | 25 | 34.2 | ||||
| 17 | 38 | 13 | 25 | 34.2 | ||||
| 18 | 38 | 13 | 25 | 34.2 | ||||
| 19 | 38 | 12 | 26 | 31.6 | ||||
| 20 | 38 | 7 | 31 | 18.4 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/55146.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/50849.png)