| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | P | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 20 | 1 | 95.2 | ||||
| 2 | 20 | 17 | 3 | 85.0 | ||||
| 3 | 21 | 15 | 6 | 71.4 | ||||
| 4 | 21 | 13 | 8 | 61.9 | ||||
| 5 | 21 | 12 | 9 | 57.1 | ||||
| 6 | 21 | 12 | 9 | 57.1 | ||||
| 7 | 20 | 12 | 8 | 60.0 | ||||
| 8 | 20 | 12 | 8 | 60.0 | ||||
| 9 | 21 | 10 | 11 | 47.6 | ||||
| 10 | 21 | 10 | 11 | 47.6 | ||||
| 11 | 21 | 9 | 12 | 42.9 | ||||
| 12 | 21 | 9 | 12 | 42.9 | ||||
| 13 | 21 | 8 | 13 | 38.1 | ||||
| 14 | 21 | 5 | 16 | 23.8 | ||||
| 15 | 20 | 5 | 15 | 25.0 | ||||
| 16 | 20 | 4 | 16 | 20.0 | ||||
| 17 | 21 | 3 | 18 | 14.3 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22421.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22793.png)