EuroLeague - Tabela
EuroLeague / Sezon zasadniczy
Belgrade Arena / 30.09.2025
Sezon zasadniczy
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | P | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 5 | 70.6 | ||||
| 2 | 16 | 11 | 5 | 68.8 | ||||
| 3 | 17 | 11 | 6 | 64.7 | ||||
| 4 | 17 | 11 | 6 | 64.7 | ||||
| 5 | 16 | 10 | 6 | 62.5 | ||||
| 6 | 17 | 10 | 7 | 58.8 | ||||
| 7 | 16 | 9 | 7 | 56.3 | ||||
| 8 | 16 | 9 | 7 | 56.3 | ||||
| 9 | 16 | 9 | 7 | 56.3 | ||||
| 10 | 17 | 9 | 8 | 52.9 | ||||
| 11 | 15 | 8 | 7 | 53.3 | ||||
| 12 | 16 | 8 | 8 | 50.0 | ||||
| 13 | 16 | 7 | 9 | 43.8 | ||||
| 14 | 17 | 7 | 10 | 41.2 | ||||
| 15 | 16 | 6 | 10 | 37.5 | ||||
| 16 | 16 | 6 | 10 | 37.5 | ||||
| 17 | 16 | 6 | 10 | 37.5 | ||||
| 18 | 16 | 5 | 11 | 31.3 | ||||
| 19 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | ||||
| 20 | 16 | 4 | 12 | 25.0 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22238.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/12432.png)