Élite 2 - Tabela
Élite 2 / Sezon zasadniczy
Nantes / 30.09.2025
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | P | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 88.9 | ||||
| 2 | 10 | 8 | 2 | 80.0 | ||||
| 3 | 10 | 7 | 3 | 70.0 | ||||
| 4 | 10 | 7 | 3 | 70.0 | ||||
| 5 | 10 | 7 | 3 | 70.0 | ||||
| 6 | 10 | 7 | 3 | 70.0 | ||||
| 7 | 9 | 5 | 4 | 55.6 | ||||
| 8 | 9 | 5 | 4 | 55.6 | ||||
| 9 | 10 | 5 | 5 | 50.0 | ||||
| 10 | 10 | 5 | 5 | 50.0 | ||||
| 11 | 10 | 5 | 5 | 50.0 | ||||
| 12 | 10 | 4 | 6 | 40.0 | ||||
| 13 | 10 | 4 | 6 | 40.0 | ||||
| 14 | 10 | 4 | 6 | 40.0 | ||||
| 15 | 10 | 4 | 6 | 40.0 | ||||
| 16 | 9 | 3 | 6 | 33.3 | ||||
| 17 | 9 | 3 | 6 | 33.3 | ||||
| 18 | 9 | 3 | 6 | 33.3 | ||||
| 19 | 10 | 2 | 8 | 20.0 | ||||
| 20 | 10 | 1 | 9 | 10.0 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22362.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11805.png)