Barcelona - Barcelona - Kolarze i wyniki
Vuelta Espana kobiet
1. etap | Płaski | Kobiety | 04.05.2025
/assets.eurosport.io/web/img/match/cycling-header-bg-desktop.jpg)
Zakończone
BarcelonaBarcelona
/assets.eurosport.io/web/img/match/cycling-header-bg-desktop.jpg)
| Drużyny | Czasy | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:30 | |||
| 2 | +3 | |||
| 3 | +3 | |||
| 4 | +6 | |||
| 5 | +8 | |||
| 6 | +9 | |||
| 7 | +16 | |||
| 8 | +16 | |||
| 9 | +20 | |||
| 10 | +21 | |||
| 11 | +24 | |||
| 12 | +25 | |||
| 13 | +27 | |||
| 14 | +29 | |||
| 15 | +30 | |||
| 16 | +37 | |||
| 17 | +38 | |||
| 18 | +40 | |||
| 19 | +44 | |||
| 20 | +44 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2209.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2201.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2229.png)