NHL - Tabela
NHL / Regular Season
Rogers Arena / 10.11.2025
- L. Karlsson(12')
- K. Sherwood(22')
- D. O'Connor(48')
- J. DeBrusk(57')
- N. MacKinnon(7', 9')
- A. Lehkonen(41', 50')
- G. Brindley(62')
Konferencja Wschodnia
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | P | Pkt. | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 17 | 9 | 37 | 58.6 | ||||
| 2 | 26 | 16 | 8 | 34 | 61.5 | ||||
| 3 | 27 | 16 | 9 | 34 | 59.3 | ||||
| 4 | 26 | 14 | 7 | 33 | 53.8 | ||||
| 5 | 26 | 15 | 8 | 33 | 57.7 | ||||
| 6 | 28 | 15 | 10 | 33 | 53.6 | ||||
| 7 | 28 | 16 | 11 | 33 | 57.1 | ||||
| 8 | 29 | 15 | 12 | 32 | 51.7 | ||||
| 9 | 29 | 16 | 13 | 32 | 55.2 | ||||
| 10 | 26 | 14 | 9 | 31 | 53.8 | ||||
| 11 | 27 | 13 | 9 | 31 | 48.1 | ||||
| 12 | 28 | 14 | 11 | 31 | 50.0 | ||||
| 13 | 27 | 13 | 10 | 30 | 48.1 | ||||
| 14 | 27 | 13 | 11 | 29 | 48.1 | ||||
| 15 | 26 | 12 | 12 | 26 | 46.2 | ||||
| 16 | 28 | 11 | 13 | 26 | 39.3 |
Konferencja Zachodnia
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | P | Pkt. | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 19 | 2 | 44 | 70.4 | ||||
| 2 | 29 | 19 | 5 | 43 | 65.5 | ||||
| 3 | 28 | 17 | 10 | 35 | 60.7 | ||||
| 4 | 28 | 15 | 8 | 35 | 53.6 | ||||
| 5 | 27 | 13 | 6 | 34 | 48.1 | ||||
| 6 | 27 | 12 | 8 | 31 | 44.4 | ||||
| 7 | 29 | 14 | 12 | 31 | 48.3 | ||||
| 8 | 27 | 12 | 9 | 30 | 44.4 | ||||
| 9 | 27 | 14 | 12 | 29 | 51.9 | ||||
| 10 | 28 | 12 | 11 | 29 | 42.9 | ||||
| 11 | 29 | 13 | 13 | 29 | 44.8 | ||||
| 12 | 25 | 11 | 8 | 28 | 44.0 | ||||
| 13 | 28 | 9 | 12 | 25 | 32.1 | ||||
| 14 | 27 | 10 | 13 | 24 | 37.0 | ||||
| 15 | 29 | 10 | 15 | 24 | 34.5 | ||||
| 16 | 28 | 10 | 15 | 23 | 35.7 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10552.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10544.png)