NHL - Tabela
NHL / Regular Season
Prudential Center / 17.10.2025
- J. Hughes(26')
- T. Meier(47')
- N. Hischier(52')
- E. Rodrigues(2')
Konferencja Wschodnia
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | P | Pkt. | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 32 | 13 | 68 | 65.3 | ||||
| 2 | 51 | 31 | 15 | 67 | 60.8 | ||||
| 3 | 52 | 31 | 16 | 67 | 59.6 | ||||
| 4 | 51 | 28 | 16 | 63 | 54.9 | ||||
| 5 | 50 | 28 | 17 | 61 | 56.0 | ||||
| 6 | 50 | 25 | 14 | 61 | 50.0 | ||||
| 7 | 51 | 29 | 20 | 60 | 56.9 | ||||
| 8 | 50 | 27 | 18 | 59 | 54.0 | ||||
| 9 | 50 | 24 | 17 | 57 | 48.0 | ||||
| 10 | 51 | 24 | 18 | 57 | 47.1 | ||||
| 11 | 51 | 27 | 22 | 56 | 52.9 | ||||
| 12 | 52 | 25 | 21 | 56 | 48.1 | ||||
| 13 | 49 | 26 | 20 | 55 | 53.1 | ||||
| 14 | 50 | 23 | 20 | 53 | 46.0 | ||||
| 15 | 50 | 23 | 20 | 53 | 46.0 | ||||
| 16 | 52 | 21 | 25 | 48 | 40.4 |
Konferencja Zachodnia
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | P | Pkt. | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 34 | 6 | 77 | 69.4 | ||||
| 2 | 52 | 29 | 14 | 67 | 55.8 | ||||
| 3 | 52 | 29 | 14 | 67 | 55.8 | ||||
| 4 | 50 | 25 | 13 | 62 | 50.0 | ||||
| 5 | 52 | 25 | 19 | 58 | 48.1 | ||||
| 6 | 51 | 27 | 21 | 57 | 52.9 | ||||
| 7 | 50 | 26 | 20 | 56 | 52.0 | ||||
| 8 | 50 | 26 | 21 | 55 | 52.0 | ||||
| 9 | 49 | 20 | 16 | 53 | 40.8 | ||||
| 10 | 50 | 22 | 19 | 53 | 44.0 | ||||
| 11 | 50 | 24 | 22 | 52 | 48.0 | ||||
| 12 | 51 | 21 | 22 | 50 | 41.2 | ||||
| 13 | 50 | 20 | 23 | 47 | 40.0 | ||||
| 14 | 51 | 21 | 25 | 47 | 41.2 | ||||
| 15 | 51 | 19 | 24 | 46 | 37.3 | ||||
| 16 | 51 | 17 | 29 | 39 | 33.3 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10531.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10534.png)