NHL - Tabela
NHL / Regular Season
Prudential Center / 02.12.2025
- N. Hischier(2')
- O. Palát(4')
- T. Meier(52')
- D. Mateychuk(10')
- S. Monahan(22', 48')
- C. Coyle(47')
- M. Wood(54')
Konferencja Wschodnia
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | P | Pkt. | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 17 | 9 | 37 | 58.6 | ||||
| 2 | 27 | 17 | 8 | 36 | 63.0 | ||||
| 3 | 29 | 16 | 10 | 35 | 55.2 | ||||
| 4 | 28 | 16 | 10 | 34 | 57.1 | ||||
| 5 | 30 | 17 | 13 | 34 | 56.7 | ||||
| 6 | 26 | 14 | 7 | 33 | 53.8 | ||||
| 7 | 26 | 15 | 8 | 33 | 57.7 | ||||
| 8 | 27 | 15 | 9 | 33 | 55.6 | ||||
| 9 | 29 | 16 | 12 | 33 | 55.2 | ||||
| 10 | 29 | 15 | 11 | 33 | 51.7 | ||||
| 11 | 30 | 15 | 12 | 33 | 50.0 | ||||
| 12 | 28 | 13 | 9 | 32 | 46.4 | ||||
| 13 | 28 | 13 | 11 | 30 | 46.4 | ||||
| 14 | 28 | 13 | 11 | 30 | 46.4 | ||||
| 15 | 27 | 13 | 12 | 28 | 48.1 | ||||
| 16 | 28 | 11 | 13 | 26 | 39.3 |
Konferencja Zachodnia
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | P | Pkt. | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 2 | 46 | 71.4 | ||||
| 2 | 29 | 19 | 5 | 43 | 65.5 | ||||
| 3 | 28 | 17 | 10 | 35 | 60.7 | ||||
| 4 | 29 | 15 | 9 | 35 | 51.7 | ||||
| 5 | 27 | 13 | 6 | 34 | 48.1 | ||||
| 6 | 28 | 13 | 8 | 33 | 46.4 | ||||
| 7 | 29 | 13 | 11 | 31 | 44.8 | ||||
| 8 | 30 | 14 | 13 | 31 | 46.7 | ||||
| 9 | 28 | 12 | 10 | 30 | 42.9 | ||||
| 10 | 28 | 14 | 13 | 29 | 50.0 | ||||
| 11 | 29 | 13 | 13 | 29 | 44.8 | ||||
| 12 | 26 | 11 | 9 | 28 | 42.3 | ||||
| 13 | 29 | 10 | 12 | 27 | 34.5 | ||||
| 14 | 30 | 11 | 15 | 26 | 36.7 | ||||
| 15 | 29 | 11 | 15 | 25 | 37.9 | ||||
| 16 | 28 | 10 | 14 | 24 | 35.7 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10531.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10556.png)