NHL - Tabela
NHL / Regular Season
Bell Centre / 21.10.2025
Konferencja Wschodnia
| 1 | | | 17 | 12 | 4 | 25 | 70.6 | |
| 2 | | | 16 | 11 | 5 | 22 | 68.8 | |
| 3 | | | 16 | 10 | 4 | 22 | 62.5 | |
| 4 | | | 18 | 11 | 7 | 22 | 61.1 | |
| 5 | | | 17 | 9 | 5 | 21 | 52.9 | |
| 6 | | | 17 | 8 | 5 | 20 | 47.1 | |
| 7 | | | 18 | 9 | 7 | 20 | 50.0 | |
| 8 | | | 16 | 8 | 5 | 19 | 50.0 | |
| 9 | | | 16 | 8 | 6 | 18 | 50.0 | |
| 10 | | | 16 | 8 | 6 | 18 | 50.0 | |
| 11 | | | 16 | 9 | 7 | 18 | 56.3 | |
| 12 | | | 16 | 8 | 7 | 17 | 50.0 | |
| 13 | | | 16 | 8 | 7 | 17 | 50.0 | |
| 14 | | | 16 | 8 | 7 | 17 | 50.0 | |
| 15 | | | 17 | 8 | 8 | 17 | 47.1 | |
| 16 | | | 16 | 5 | 7 | 14 | 31.3 | |
Konferencja Zachodnia
| 1 | | | 17 | 11 | 1 | 27 | 64.7 | |
| 2 | | | 16 | 11 | 4 | 23 | 68.8 | |
| 3 | | | 17 | 10 | 4 | 23 | 58.8 | |
| 4 | | | 16 | 10 | 6 | 20 | 62.5 | |
| 5 | | | 17 | 10 | 7 | 20 | 58.8 | |
| 6 | | | 17 | 8 | 5 | 20 | 47.1 | |
| 7 | | | 17 | 8 | 5 | 20 | 47.1 | |
| 8 | | | 18 | 8 | 6 | 20 | 44.4 | |
| 9 | | | 16 | 7 | 4 | 19 | 43.8 | |
| 10 | | | 17 | 8 | 6 | 19 | 47.1 | |
| 11 | | | 15 | 7 | 4 | 18 | 46.7 | |
| 12 | | | 18 | 7 | 7 | 18 | 38.9 | |
| 13 | | | 18 | 8 | 9 | 17 | 44.4 | |
| 14 | | | 17 | 6 | 8 | 15 | 35.3 | |
| 15 | | | 18 | 5 | 9 | 14 | 27.8 | |
| 16 | | | 18 | 4 | 12 | 10 | 22.2 | |
Konferencja Wschodnia - Atlantic Divison
| 1 | | | 16 | 10 | 4 | 22 | 62.5 | |
| 2 | | | 18 | 11 | 7 | 22 | 61.1 | |
| 3 | | | 17 | 8 | 5 | 20 | 47.1 | |
| 4 | | | 16 | 8 | 6 | 18 | 50.0 | |
| 5 | | | 16 | 9 | 7 | 18 | 56.3 | |
| 6 | | | 16 | 8 | 7 | 17 | 50.0 | |
| 7 | | | 17 | 8 | 8 | 17 | 47.1 | |
| 8 | | | 16 | 5 | 7 | 14 | 31.3 | |
Konferencja Zachodnia - Central Divison
| 1 | | | 17 | 11 | 1 | 27 | 64.7 | |
| 2 | | | 17 | 10 | 4 | 23 | 58.8 | |
| 3 | | | 16 | 10 | 6 | 20 | 62.5 | |
| 4 | | | 17 | 10 | 7 | 20 | 58.8 | |
| 5 | | | 17 | 8 | 5 | 20 | 47.1 | |
| 6 | | | 18 | 7 | 7 | 18 | 38.9 | |
| 7 | | | 17 | 6 | 8 | 15 | 35.3 | |
| 8 | | | 18 | 5 | 9 | 14 | 27.8 | |
Konferencja Wschodnia - Metropolitan Divison
| 1 | | | 17 | 12 | 4 | 25 | 70.6 | |
| 2 | | | 16 | 11 | 5 | 22 | 68.8 | |
| 3 | | | 17 | 9 | 5 | 21 | 52.9 | |
| 4 | | | 18 | 9 | 7 | 20 | 50.0 | |
| 5 | | | 16 | 8 | 5 | 19 | 50.0 | |
| 6 | | | 16 | 8 | 6 | 18 | 50.0 | |
| 7 | | | 16 | 8 | 7 | 17 | 50.0 | |
| 8 | | | 16 | 8 | 7 | 17 | 50.0 | |
Konferencja Zachodnia - Pacific Divison
| 1 | | | 16 | 11 | 4 | 23 | 68.8 | |
| 2 | | | 17 | 8 | 5 | 20 | 47.1 | |
| 3 | | | 18 | 8 | 6 | 20 | 44.4 | |
| 4 | | | 16 | 7 | 4 | 19 | 43.8 | |
| 5 | | | 17 | 8 | 6 | 19 | 47.1 | |
| 6 | | | 15 | 7 | 4 | 18 | 46.7 | |
| 7 | | | 18 | 8 | 9 | 17 | 44.4 | |
| 8 | | | 18 | 4 | 12 | 10 | 22.2 | |