NHL - Tabela
NHL / Regular Season
Nationwide Arena / 01.01.2026
- M. Marchment(7')
- C. Coyle(34')
- N. Hischier(43')
- A. Gritsyuk(44')
- L. Hughes(45')
Konferencja Wschodnia
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | P | Pkt. | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 28 | 14 | 59 | 62.2 | ||||
| 2 | 46 | 27 | 15 | 58 | 58.7 | ||||
| 3 | 43 | 27 | 13 | 57 | 62.8 | ||||
| 4 | 45 | 25 | 14 | 56 | 55.6 | ||||
| 5 | 45 | 25 | 15 | 55 | 55.6 | ||||
| 6 | 43 | 24 | 15 | 52 | 55.8 | ||||
| 7 | 43 | 22 | 13 | 52 | 51.2 | ||||
| 8 | 45 | 23 | 16 | 52 | 51.1 | ||||
| 9 | 43 | 21 | 13 | 51 | 48.8 | ||||
| 10 | 44 | 22 | 15 | 51 | 50.0 | ||||
| 11 | 45 | 24 | 19 | 50 | 53.3 | ||||
| 12 | 44 | 23 | 18 | 49 | 52.3 | ||||
| 13 | 44 | 22 | 20 | 46 | 50.0 | ||||
| 14 | 46 | 20 | 20 | 46 | 43.5 | ||||
| 15 | 44 | 20 | 19 | 45 | 45.5 | ||||
| 16 | 44 | 18 | 19 | 43 | 40.9 |
Konferencja Zachodnia
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | P | Pkt. | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 33 | 4 | 73 | 75.0 | ||||
| 2 | 45 | 26 | 10 | 61 | 57.8 | ||||
| 3 | 46 | 26 | 11 | 61 | 56.5 | ||||
| 4 | 43 | 20 | 11 | 52 | 46.5 | ||||
| 5 | 45 | 22 | 16 | 51 | 48.9 | ||||
| 6 | 44 | 23 | 18 | 49 | 52.3 | ||||
| 7 | 43 | 20 | 15 | 48 | 46.5 | ||||
| 8 | 44 | 19 | 15 | 48 | 43.2 | ||||
| 9 | 45 | 22 | 20 | 47 | 48.9 | ||||
| 10 | 45 | 21 | 21 | 45 | 46.7 | ||||
| 11 | 45 | 19 | 19 | 45 | 42.2 | ||||
| 12 | 44 | 20 | 20 | 44 | 45.5 | ||||
| 13 | 45 | 19 | 22 | 42 | 42.2 | ||||
| 14 | 46 | 17 | 21 | 42 | 37.0 | ||||
| 15 | 43 | 16 | 22 | 37 | 37.2 | ||||
| 16 | 44 | 16 | 23 | 37 | 36.4 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10556.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10531.png)