NHL - Tabela
NHL / Regular Season
Lenovo Center / 07.11.2025
Konferencja Wschodnia
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | P | Pkt. | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 16 | 7 | 34 | 64.0 | ||||
| 2 | 26 | 16 | 8 | 34 | 61.5 | ||||
| 3 | 27 | 16 | 9 | 34 | 59.3 | ||||
| 4 | 26 | 16 | 9 | 33 | 61.5 | ||||
| 5 | 25 | 13 | 7 | 31 | 52.0 | ||||
| 6 | 25 | 14 | 8 | 31 | 56.0 | ||||
| 7 | 27 | 14 | 10 | 31 | 51.9 | ||||
| 8 | 26 | 13 | 9 | 30 | 50.0 | ||||
| 9 | 27 | 14 | 11 | 30 | 51.9 | ||||
| 10 | 28 | 14 | 12 | 30 | 50.0 | ||||
| 11 | 28 | 15 | 13 | 30 | 53.6 | ||||
| 12 | 25 | 13 | 9 | 29 | 52.0 | ||||
| 13 | 26 | 12 | 9 | 29 | 46.2 | ||||
| 14 | 26 | 12 | 11 | 27 | 46.2 | ||||
| 15 | 26 | 11 | 11 | 26 | 42.3 | ||||
| 16 | 25 | 12 | 12 | 25 | 48.0 |
Konferencja Zachodnia
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | P | Pkt. | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 1 | 44 | 73.1 | ||||
| 2 | 27 | 17 | 5 | 39 | 63.0 | ||||
| 3 | 27 | 15 | 7 | 35 | 55.6 | ||||
| 4 | 26 | 16 | 9 | 33 | 61.5 | ||||
| 5 | 26 | 12 | 6 | 32 | 46.2 | ||||
| 6 | 26 | 12 | 7 | 31 | 46.2 | ||||
| 7 | 27 | 13 | 11 | 29 | 48.1 | ||||
| 8 | 24 | 11 | 7 | 28 | 45.8 | ||||
| 9 | 26 | 11 | 9 | 28 | 42.3 | ||||
| 10 | 27 | 12 | 12 | 27 | 44.4 | ||||
| 11 | 27 | 11 | 11 | 27 | 40.7 | ||||
| 12 | 25 | 13 | 12 | 26 | 52.0 | ||||
| 13 | 27 | 9 | 11 | 25 | 33.3 | ||||
| 14 | 27 | 10 | 14 | 23 | 37.0 | ||||
| 15 | 26 | 9 | 13 | 22 | 34.6 | ||||
| 16 | 28 | 9 | 15 | 22 | 32.1 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10536.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10553.png)