NHL - Tabela
NHL / Regular Season
Honda Center / 28.11.2025
- C. Kreider(29')
- O. Zellweger(32')
- P. Mintyukov(51')
- L. Carlsson(59')
- A. Laferriere(18')
- K. Fiala(31')
- A. Turcotte(44')
- J. Edmundson(47')
Konferencja Wschodnia
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | P | Pkt. | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 9 | 40 | 63.3 | ||||
| 2 | 31 | 18 | 9 | 40 | 58.1 | ||||
| 3 | 32 | 18 | 11 | 39 | 56.3 | ||||
| 4 | 31 | 18 | 11 | 38 | 58.1 | ||||
| 5 | 32 | 19 | 13 | 38 | 59.4 | ||||
| 6 | 32 | 17 | 12 | 37 | 53.1 | ||||
| 7 | 29 | 16 | 9 | 36 | 55.2 | ||||
| 8 | 29 | 14 | 8 | 35 | 48.3 | ||||
| 9 | 30 | 16 | 11 | 35 | 53.3 | ||||
| 10 | 31 | 17 | 13 | 35 | 54.8 | ||||
| 11 | 32 | 15 | 13 | 34 | 46.9 | ||||
| 12 | 30 | 14 | 11 | 33 | 46.7 | ||||
| 13 | 30 | 15 | 13 | 32 | 50.0 | ||||
| 14 | 30 | 14 | 12 | 32 | 46.7 | ||||
| 15 | 31 | 13 | 12 | 32 | 41.9 | ||||
| 16 | 31 | 13 | 14 | 30 | 41.9 |
Konferencja Zachodnia
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | P | Pkt. | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 22 | 2 | 51 | 71.0 | ||||
| 2 | 32 | 21 | 6 | 47 | 65.6 | ||||
| 3 | 30 | 15 | 6 | 39 | 50.0 | ||||
| 4 | 31 | 19 | 11 | 39 | 61.3 | ||||
| 5 | 31 | 17 | 9 | 39 | 54.8 | ||||
| 6 | 30 | 14 | 8 | 36 | 46.7 | ||||
| 7 | 31 | 14 | 11 | 34 | 45.2 | ||||
| 8 | 32 | 15 | 14 | 33 | 46.9 | ||||
| 9 | 33 | 15 | 15 | 33 | 45.5 | ||||
| 10 | 31 | 13 | 12 | 32 | 41.9 | ||||
| 11 | 33 | 12 | 14 | 31 | 36.4 | ||||
| 12 | 29 | 12 | 11 | 30 | 41.4 | ||||
| 13 | 30 | 14 | 15 | 29 | 46.7 | ||||
| 14 | 30 | 12 | 14 | 28 | 40.0 | ||||
| 15 | 32 | 12 | 16 | 28 | 37.5 | ||||
| 16 | 31 | 11 | 17 | 25 | 35.5 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10557.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10542.png)