| Drużyny | Wyniki | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:41.05 (Q) | |||
| 2 | +1.24 (Q) | |||
| 3 | +2.44 (Q) | |||
| 4 | +3.19 (Q) | |||
| 5 | +4.78 (Q) | |||
| 6 | +5.22 (Q) | |||
| 7 | +6.42 (Q) | |||
| 8 | +6.58 (Q) | |||
| 9 | +7.59 (Q) | |||
| 10 | +7.84 (Q) | |||
| 11 | +8.36 (Q) | |||
| 12 | +9.07 (Q) | |||
| 13 | +9.18 (Q) | |||
| 14 | +9.22 (Q) | |||
| 15 | +11.09 (Q) | |||
| 16 | +11.34 | |||
| 17 | +11.89 | |||
| 18 | +11.99 | |||
| 19 | +12.67 | |||
| 20 | +13.14 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2221.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2210.png)