PlusLiga - tabele 2025/2026
Sezon zasadniczy
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 5 | 1853 | 1676 | 177 | 50 | 77.3 | ||||
| 2 | 22 | 16 | 6 | 1841 | 1741 | 100 | 46 | 72.7 | ||||
| 3 | 21 | 14 | 7 | 1965 | 1791 | 174 | 42 | 66.7 | ||||
| 4 | 21 | 14 | 7 | 1955 | 1917 | 38 | 39 | 66.7 | ||||
| 5 | 21 | 13 | 8 | 1817 | 1730 | 87 | 37 | 61.9 | ||||
| 6 | 21 | 12 | 9 | 1975 | 1919 | 56 | 34 | 57.1 | ||||
| 7 | 22 | 12 | 10 | 1917 | 1911 | 6 | 33 | 54.5 | ||||
| 8 | 19 | 10 | 9 | 1644 | 1636 | 8 | 30 | 52.6 | ||||
| 9 | 21 | 9 | 12 | 2108 | 2091 | 17 | 29 | 42.9 | ||||
| 10 | 22 | 7 | 15 | 1854 | 1990 | -136 | 25 | 31.8 | ||||
| 11 | 22 | 8 | 14 | 1943 | 2077 | -134 | 23 | 36.4 | ||||
| 12 | 21 | 7 | 14 | 1780 | 1837 | -57 | 23 | 33.3 | ||||
| 13 | 22 | 6 | 16 | 1742 | 1957 | -215 | 20 | 27.3 | ||||
| 14 | 21 | 4 | 17 | 1831 | 1952 | -121 | 16 | 19.0 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)