REMA 1000-ligaen Menn - Tabela
REMA 1000-ligaen Menn / Sezon zasadniczy
Lørenskog / 29.11.2025
Sezon zasadniczy
| Drużyny | Ostatnie wyniki | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 426 | 322 | 104 | 23 | ||||
| 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 403 | 328 | 75 | 22 | ||||
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 424 | 379 | 45 | 17 | ||||
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 436 | 407 | 29 | 17 | ||||
| 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 395 | 381 | 14 | 17 | ||||
| 6 | 12 | 7 | 0 | 5 | 345 | 344 | 1 | 14 | ||||
| 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 359 | 415 | -56 | 12 | ||||
| 8 | 13 | 5 | 1 | 7 | 407 | 425 | -18 | 11 | ||||
| 9 | 13 | 5 | 1 | 7 | 387 | 397 | -10 | 11 | ||||
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 319 | 333 | -14 | 10 | ||||
| 11 | 13 | 4 | 0 | 9 | 363 | 411 | -48 | 8 | ||||
| 12 | 13 | 3 | 0 | 10 | 364 | 396 | -32 | 6 | ||||
| 13 | 13 | 2 | 2 | 9 | 344 | 376 | -32 | 6 | ||||
| 14 | 12 | 2 | 0 | 10 | 317 | 375 | -58 | 4 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)